Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Partizan | Područna liga – Prijedor | Odbrana | |||
2023-2024 | Partizan | Međuopštinska liga RS – Prijedor | Odbrana | 3 | ||
2022-2023 | Slaven | Regionalna liga RS – Zapad | ||||
2022-2023 | Partizan | Međuopštinska liga RS – Prijedor | Odbrana | 3 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
13.10.2024 | Partizan - Brzi | 4:0 | 4.0 |
29.09.2024 | Sloga - Partizan | 3:1 | 4.0 |
22.09.2024 | Partizan - Ljubija | 3:0 | 4.0 |
12.05.2024 | Partizan - Kiseljak | 8:0 | 5.0 |
04.05.2024 | Rasavci - Partizan | 1:12 | 5.0 |
28.04.2024 | Partizan - Radnik Urije | 4:1 | 4.0 |
21.04.2024 | Svodna - Partizan | 1:3 | 4.0 |
07.04.2024 | Partizan - 7. Republika | 5:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.