Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Drina (Z) | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Napredak | Druga liga – Istok | Vezni red | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Drina | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Vezni red | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Drina | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Drina | Kup Republike Srpske | Vezni red | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Drina | Prva liga Republike Srpske | Vezni red |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
14.09.2024 | Napredak - Zadrugar | 1:3 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.