Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Rudar Prijedor | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Rudar Prijedor | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Vezni red | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Kup Republike Srpske | Vezni red | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Rudar Prijedor | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sloboda (NG) | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Modriča | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sloboda | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 19 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.