Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Slavija | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 6 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Slavija | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 6 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Slavija | Kup Republike Srpske | Odbrana | 6 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Slavija | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 6 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Slavija | Kup Republike Srpske | Odbrana | 6 | |||||||||||||||||
2021-2022 | Slavija | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 6 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.