Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Drina (Z) | Prva liga Republike Srpske | Napad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Leotar | Prva liga Republike Srpske | Napad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Drina | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Napad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Leotar | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Napad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Drina | Prva liga Republike Srpske | Napad | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Drina | Prva liga Republike Srpske | Napad | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Napad | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Napad | 22 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.