Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Omarska | Druga liga – Zapad | Vezni red | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Omarska | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Omarska | Kup Republike Srpske | Vezni red | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Omarska | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Omarska | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 77 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.