Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Omarska | Druga liga – Zapad | Napad | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Omarska | Prva liga Republike Srpske | Napad | 9 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Omarska | Kup Republike Srpske | Napad | 9 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Omarska | Prva liga Republike Srpske | Napad | 9 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2021-2022 | Omarska | Prva liga Republike Srpske | Napad | 9 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.