Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | SAŠK 1910 Napredak | Omladinska liga BiH - Centar 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | NK Vitez | Omladinska liga BiH - Centar 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | SAŠK Napredak | Omladinska liga BiH - Centar 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
09.11.2024 | SAŠK 1910 Napredak - UNIS | 5:0 | 5.0 |
26.10.2024 | Igman - SAŠK 1910 Napredak | 1:4 | 5.0 |
19.10.2024 | SAŠK 1910 Napredak - Famos (V) | 4:2 | 5.0 |
02.06.2024 | SAŠK Napredak - Goražde | 2:4 | 4.0 |
15.05.2024 | Željezničar - SAŠK Napredak | 3:1 | 4.0 |
11.05.2024 | SAŠK Napredak - Radnik (H) | 1:6 | 4.0 |
05.05.2024 | Famos (H) - SAŠK Napredak | 5:2 | 4.0 |
27.04.2024 | SAŠK Napredak - Baton | 0:3 | 5.0 |
20.04.2024 | SAŠK Napredak - Rudar | 5:0 | 5.0 |
14.04.2024 | Sutjeska - SAŠK Napredak | 1:2 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.