Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Olimpik NG | Omladinska liga BiH - Centar 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sarajevo | Omladinska liga BiH - Centar 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
04.09.2024 | Olimpik NG - Igman | 1:7 | 5.0 |
21.08.2024 | Sutjeska - Olimpik NG | 2:0 | 2.0 |
04.05.2024 | Ilijaš - Sarajevo | 1:3 | 1.0 |
06.04.2024 | SAŠK Napredak - Sarajevo | 1:5 | 5.0 |
31.03.2024 | Sarajevo - UNIS | 7:0 | 5.0 |
17.03.2024 | Sarajevo - Novi Grad | 6:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.