Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Željezničar | Premijer liga BiH | Golman | 1 | ||
2023-2024 | Tuzla City | Premijer liga BiH | Golman | |||
2023-2024 | Tuzla City | Kup Bosne i Hercegovine | Golman | |||
2022-2023 | Zvijezda 09 | Prva liga Republike Srpske | Golman | 1 | ||
2022-2023 | Zvijezda 09 | Kup Republike Srpske | Golman | 1 | ||
2022-2023 | Krupa | Prva liga Republike Srpske | Golman | |||
2022-2023 | Krupa | Kup Republike Srpske | Golman | |||
2022-2023 | Krupa | Kup Bosne i Hercegovine | Golman | |||
2021-2022 | Zvijezda 09 | Prva liga Republike Srpske | Golman |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.