Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Budućnost | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Famos | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||||||
3 | Drina HE | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | Glasinac 2011 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||
5 | Milići | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
6 | Guber | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
7 | Ilićka 01 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
8 | Vlasenica | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||
9 | Jedinstvo | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||
10 | Velež | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||
11 | Mladost (Gacko) | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||
12 | Bratstvo | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||
13 | Mladost (Rogatica) | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||
14 | Romanija | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Stakorina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
16 | Proleter | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 |