Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Laktaši | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 14 | ||
2023-2024 | Laktaši | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||
2023-2024 | Laktaši | Kup Republike Srpske | Odbrana | 14 | ||
2022-2023 | Laktaši | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||
2022-2023 | Laktaši | Kup Republike Srpske | Odbrana | |||
2022-2023 | Laktaši | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | |||
2022-2023 | Ljubić | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 7 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.