Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | BSK | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 16 | ||
2023-2024 | BSK | Kup Republike Srpske | Vezni red | 16 | ||
2022-2023 | Laktaši | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | |||
2022-2023 | Laktaši | Kup Republike Srpske | Vezni red | |||
2022-2023 | Sloboda (MG) | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 24 | ||
2021-2022 | Borac | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.