Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||
2024-2025 | Kozara | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Odbrana | |||||||||||||
2023-2024 | Kozara | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | |||||||||||||
2023-2024 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||
2023-2024 | Kozara | Kup Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||
2022-2023 | Zvijezda 09 | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 5 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Zvijezda 09 | Kup Republike Srpske | Odbrana | 5 | ||||||||||||
2021-2022 | Zvijezda 09 | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 5 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.