Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Bosna | Omladinska liga BiH - Centar 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Bosna | Kvalitetna liga pionira ZE-DO,Grupa A | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
12.05.2024 | Mladost - Bosna | 1:3 | 5.0 |
15.05.2024 | Bosna - Čelik | 1:1 | 1.0 |
12.04.2024 | Tempo sport - Bosna | 1:3 | 5.0 |
06.04.2024 | Bosna - Fortuna | 2:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.