Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Goražde | Omladinska liga BiH - Centar 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Baton | Omladinska liga pionira FS KS , grupa A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
03.11.2024 | Goražde - Sutjeska | 9:0 | 5.0 |
12.05.2024 | Baton - Radnik | 5:1 | 5.0 |
27.04.2024 | Željezničar - Baton | 0:4 | 5.0 |
21.04.2024 | Baton - Igman | 4:1 | 5.0 |
13.04.2024 | Baton - Novi Grad 1 | 7:0 | 5.0 |
07.04.2024 | Baton - Unis | 9:0 | 5.0 |
30.03.2024 | Famos (H) - Baton | 0:1 | 5.0 |
23.03.2024 | Baton - Slavija | 6:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.