Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Borac | Kvalitetna liga pionira ZE-DO, Grupa B | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
12.05.2024 | Moševac - Borac | 0:14 | 5.0 |
05.05.2024 | Borac - Žepče 1919 | 3:2 | 5.0 |
20.04.2024 | Borac - Nemila | 3:2 | 5.0 |
13.04.2024 | Pobjeda - Borac | 1:4 | 5.0 |
31.03.2024 | Simm Bau - Borac | 3:0 | 5.0 |
27.03.2024 | Borac - Natron | 6:4 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.