Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | ŠF Živinice 22 | Omladinska liga kadeta NS TK, 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | ŠF Živinice 22 | Kvalitetna liga NS TK pioniri, grupa 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
22.09.2024 | Betaklub Tango - ŠF Živinice 22 | 1:2 | 5.0 |
12.05.2024 | Betaklub Tango - ŠF Živinice 22 | 3:1 | 5.0 |
08.05.2024 | ŠF Živinice 22 - Sloboda | 2:1 | 5.0 |
27.04.2024 | ŠF Živinice 22 - Šampion 2017 | 3:0 | 5.0 |
14.04.2024 | ŠF Živinice 22 - Konjuh | 1:0 | 5.0 |
06.04.2024 | Eurogol - ŠF Živinice 22 | 4:2 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.