Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | ŠF Sparta | Omladinska liga pionira FS KS, Grupa C | Odbrana | 24 | 1 | |||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
28.04.2024 | ŠF Sparta - J Akademija | 6:1 | 1.0 |
20.04.2024 | Željezničar - ŠF Sparta | 0:3 | 4.0 |
14.04.2024 | ŠF Sparta - AF Devetka | 1:0 | 5.0 |
07.04.2024 | Igman 2 - ŠF Sparta | 0:1 | 5.0 |
30.03.2024 | ŠF Sparta - Novi Grad 1 | 2:0 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.