Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Borac | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 25 | ||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 24 | ||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||
2023-2024 | Laktaši | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||
2023-2024 | Borac | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Kup Republike Srpske | Odbrana | 24 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Laktaši | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||
2022-2023 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||
2022-2023 | Rudar Prijedor | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 24 | ||||||||||||
2022-2023 | Laktaši | Kup Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||
2022-2023 | Laktaši | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
16.03.2024 | Borac - Željezničar | 2:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.