Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Rudar Prijedor | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 23 | ||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 23 | ||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 23 | ||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Kup Republike Srpske | Odbrana | 23 | ||||||||||||
2022-2023 | Rudar Prijedor | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 23 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Radnik | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 19 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Rudar Prijedor | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 23 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2021-2022 | Rudar Prijedor | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 23 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.