Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Sloga | Premijer liga BiH | Vezni red | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga (D) | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga (D) | Kup Republike Srpske | Vezni red | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Krupa | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Krupa | Kup Republike Srpske | Vezni red | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Krupa | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Leotar | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 8 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.