Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | BSK | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||
2024-2025 | Laktaši | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||
2024-2025 | Laktaši | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Odbrana | |||||||||||||
2024-2025 | BSK | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Odbrana | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | GOŠK | Premijer liga BiH | Odbrana | 18 | ||||||||||||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 17 | ||||||||||||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Kup Republike Srpske | Odbrana | 17 | ||||||||||||
2022-2023 | Borac | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | |||||||||||||
2022-2023 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||
2022-2023 | Borac (BL) | Kup Republike Srpske | Odbrana | |||||||||||||
2022-2023 | Borac | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | |||||||||||||
2022-2023 | Sloboda (NG) | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 17 | ||||||||||||
2021-2022 | Borac | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.