Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sloga | Premijer liga BiH | Odbrana | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sloga (DO) | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Odbrana | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Borac | Premijer liga BiH | Odbrana | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Borac | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Kup Republike Srpske | Odbrana | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Borac (BL) | Kup Republike Srpske | Odbrana | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Krupa | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Krupa | Kup Republike Srpske | Odbrana | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Krupa | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Krupa | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 13 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.