Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sutjeska | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 15 | ||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sutjeska | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Odbrana | 15 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sutjeska | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 15 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sutjeska | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sutjeska | Kup Republike Srpske | Odbrana | 15 | ||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sutjeska | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sutjeska | Kup Republike Srpske | Odbrana | 15 | ||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sutjeska | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 15 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.