Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Željezničar ST | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Vezni red | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga (D) | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Radnik | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga (D) | Kup Republike Srpske | Vezni red | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sloga Meridian | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Željezničar | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sloga | Kup Bosne i Hercegovine | Napad | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
28.09.2024 | Sloboda (NG) - Željezničar | 1:0 | 5.0 |
07.09.2024 | Željezničar - Zvijezda 09 | 2:3 | 5.0 |
11.05.2024 | Sloboda - Radnik | 1:1 | 5.0 |
14.04.2024 | Radnik - BSK | 2:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.