Tim | Kolo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Bimal-Jedinstvo | ||||||||||||||||||
Kula Gradačac | ||||||||||||||||||
Gacko | ||||||||||||||||||
BL Volley | ||||||||||||||||||
Jahorina | ||||||||||||||||||
Modriča | ||||||||||||||||||
Goražde | ||||||||||||||||||
Sloboda Tuzlafarm | ||||||||||||||||||
Mostar | ||||||||||||||||||
HE na Drini |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |