Tim | Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Borac A | |||||||||
Borac B | |||||||||
Montevideo | |||||||||
Džaja | |||||||||
Mladost Farmaprom A | |||||||||
Krupa | |||||||||
Mladost Farmaprom B | |||||||||
Borac C | |||||||||
Borac D | |||||||||
Polet Krajišnik |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |