Tim | Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Borac A | |||||||||
Montevideo | |||||||||
Džaja | |||||||||
Krupa | |||||||||
Borac B | |||||||||
Laktaši | |||||||||
Mladost Farmaprom A | |||||||||
Rekreativo | |||||||||
Mladost Farmaprom B | |||||||||
Borac C |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |