Tim | Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
SK Tempo 1 | |||||||||
OFK Biser | |||||||||
FK Dobrinja | |||||||||
Sportivo | |||||||||
OFK Kasindo | |||||||||
Fair Play | |||||||||
ŠF Čaja | |||||||||
ŠF United | |||||||||
ŠF Soccer | |||||||||
SK Tempo 2 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |