Tim | Kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | |
Ingram | |||||
Stjepan Polje | |||||
Mladost | |||||
Rudar | |||||
Pribava | |||||
Rijeka | |||||
Mramor | |||||
Slatina | |||||
Mladost | |||||
Omazići 1937 | |||||
Rainci | |||||
Čelić | |||||
Graničar | |||||
Doboj Istok | |||||
Seona | |||||
Omladinac 68 | |||||
Rudar | |||||
Priluk | |||||
Konjuh | |||||
Orahovica 74 | |||||
Mladost | |||||
Mladost | |||||
Teočak | |||||
Bosna | |||||
Memići | |||||
Bosna | |||||
12 decembar | |||||
Sloga | |||||
Sapna | |||||
Svatovac |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |