Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.12.2014 18:00 Hercegovac - Brčko Zdravlje 4:3
2 23.11.2014 17:00 Glasinac - Brčko Zdravlje 7:6
3 29.11.2014 16:00 Brčko Zdravlje - Jahorina 7:4
4 14.02.2015 18:00 Brčko Zdravlje - Hercegovac 7:2
5 21.02.2015 18:00 Brčko Zdravlje - Glasinac 7:2
6 01.03.2015 18:00 Jahorina - Brčko Zdravlje 2:4
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Brčko Zdravlje 6 4 0 2 34 21 +13 2 1 1 1 1 12
2 Glasinac 6 4 0 2 38 28 +10 1 1 2 2 1 12
3 Jahorina 5 2 0 3 27 31 -4 2 2 1 1 2 6
4 Hercegovac 5 1 0 4 19 38 -19 1 2 2 2 2 3
BosnianProudDad je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL