Tim | Kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
ŠF Fair Play 1 | |||||||||||
SK Tempo | |||||||||||
FK Dobrinja | |||||||||||
ŠF Kickers 1 | |||||||||||
ŠF Tango | |||||||||||
FK Rudar 1 | |||||||||||
FK Unis 1 | |||||||||||
FK Sokolac 1 | |||||||||||
FK Romanija 1 | |||||||||||
City Academy | |||||||||||
ŠF Tempo Ilijaš | |||||||||||
FK Radnik 1 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |