Tim | Kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
ŠF Tango 1 | |||||||||||
ŠF Tempo Ilijaš | |||||||||||
ŠF Kickers 1 | |||||||||||
FK Romanija 1 | |||||||||||
SK Tempo 1 | |||||||||||
FK Vlasenica | |||||||||||
FK Unis 1 | |||||||||||
ŠF Lion 1 | |||||||||||
OFK Biser 1 | |||||||||||
NK Brnjaci | |||||||||||
FK Radnik | |||||||||||
FK Željezničar 1 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |