Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Zvijezda 09 | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 33 | |||||||||||||||||
2024-2025 | Zvijezda 09 | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Vezni red | 33 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Premijer liga BiH | Vezni red | 33 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 33 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Romanija | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Kup Republike Srpske | Vezni red | 33 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Sutjeska | Kup Republike Srpske | Vezni red |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.