Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 08.09.2024 10:00 | Tuzla City - Rudar | 7:0 |
2 | 15.09.2024 10:00 | Tuzla City - Mladost | 4:2 |
3 | 22.09.2024 10:00 | Proleter - Tuzla City | 0:7 |
4 | 10:00 | Tuzla City - Sloboda | |
5 | 13.10.2024 10:00 | Rainci - Tuzla City | 1:4 |
6 | 20.11.2024 17:00 | Tuzla City - Mramor | 1:0 |
7 | 27.10.2024 11:00 | Orašje - Tuzla City | 2:1 |
8 | 03.11.2024 10:00 | Rudar - Tuzla City | 0:2 |
9 | 10.11.2024 10:00 | Mladost - Tuzla City | 2:0 |
10 | 16.11.2024 10:00 | Proleter - Tuzla City | 0:3 |
11 | 06.04.2025 09:00 | Sloboda - Tuzla City | 0:3 |
12 | 14.04.2025 18:00 | Tuzla City - Rainci | 5:0 |
13 | 19.04.2025 10:00 | Mramor - Tuzla City | 0:5 |
14 | 27.04.2025 10:00 | Tuzla City - Orašje | |
15 | 04.05.2025 10:00 | Tuzla City - Rudar | |
16 | 11.05.2025 10:00 | Tuzla City - Mladost | |
17 | 18.05.2025 10:00 | Proleter - Tuzla City | |
18 | 25.05.2025 10:00 | Tuzla City - Sloboda | |
19 | 01.06.2025 10:00 | Rainci - Tuzla City | |
20 | 08.06.2025 10:00 | Tuzla City - Mramor | |
21 | 14.06.2025 10:00 | Orašje - Tuzla City |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Tuzla City | 12 | 10 | 0 | 2 | 42 | 7 | +35 | 2 1 1 1 1 | 30 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Orašje | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | +29 | 1 1 1 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
3 | Sloboda | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 14 | +19 | 1 2 2 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
4 | Mladost | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 26 | +1 | 2 1 X 2 1 | 17 | |||||||||||||||||||
5 | Rudar | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 26 | -13 | 2 1 X 1 X | 11 | |||||||||||||||||||
6 | Mramor | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 32 | -15 | 2 1 2 2 2 | 11 | |||||||||||||||||||
7 | Proleter | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 30 | -20 | X 2 2 X 2 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Rainci | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 46 | -36 | 2 2 2 2 2 | 3 |