Tim | Kolo | |||
---|---|---|---|---|
1/8 Finala | 1/4 Finala | Polufinale | Finale | |
Rudar Prijedor | ||||
Gomjenica | ||||
FSA | ||||
Ljubija | ||||
Mrakovica | ||||
Kozara | ||||
Omarska | ||||
Brzi | ||||
OFK Brdo | ||||
Bratstvo | ||||
Sloga | ||||
Berek 1975 | ||||
Rasavci | ||||
Radnik Urije |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |