Tim | Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Fair Play | |||||||||
FK Slavija 1 | |||||||||
FK Olimp | |||||||||
FK Romanija | |||||||||
ŠF Čaja 1 | |||||||||
Mlade nade 4 | |||||||||
FK Dar (crni) | |||||||||
FK Igman 3 | |||||||||
Mlade nade 2 | |||||||||
FK Igman 1 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |