Tim | Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ŠF Kick Off | |||||||
FK Unis 2 | |||||||
ŠF Tempo Ilijaš | |||||||
ŠF Fair play | |||||||
FK Dobrinja | |||||||
ŠF Tango 2 | |||||||
SK Tempo 2 | |||||||
FK Romanija 2 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |