XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
Real Giro Barc Atlé Athl Real Real Vale Geta Vill Osas Depo Sevi Las Rayo Mall Celt Cádi Gran Alme Bod Sel
Real Madrid 4:0 3:2 1:1 2:0 2:1 5:1 2:1 4:1 4:0 1:0 2:0 0:0 1:0 4:0 2:0 3:2 84
Girona 0:3 4:3 1:1 0:0 3:2 2:1 3:0 2:0 3:0 5:1 1:0 3:0 5:3 1:0 4:1 5:2 71
Barcelona 1:2 2:4 1:0 1:0 5:0 4:0 3:5 1:0 2:1 1:0 1:0 1:0 3:2 2:0 3:3 3:2 70
Atlético Madrid 3:1 3:1 0:3 3:1 2:1 2:1 2:0 3:3 3:1 2:1 1:0 5:0 2:1 1:0 3:2 3:1 2:1 64
Athletic Club 0:2 3:2 0:0 2:0 2:1 4:2 2:2 2:2 1:1 2:0 1:0 4:0 4:0 4:3 3:0 1:1 3:0 58
Real Sociedad 0:1 1:1 0:1 3:0 0:0 4:3 1:3 0:1 1:1 2:1 0:0 1:0 1:1 2:0 5:3 2:2 51
Real Betis 1:1 1:1 2:4 0:0 3:1 3:0 1:1 2:3 2:1 0:0 1:0 1:0 2:0 2:1 1:1 1:0 48
Valencia 2:2 1:1 3:0 1:0 0:1 1:2 1:0 3:1 1:2 0:0 1:0 0:0 0:0 2:0 1:0 2:1 47
Getafe 0:2 1:0 0:0 1:1 1:1 1:0 0:0 3:2 1:0 0:1 3:3 0:2 3:2 1:0 2:0 2:1 43
Villarreal 1:2 3:4 1:2 2:3 0:3 1:2 1:0 1:1 3:1 1:1 1:2 1:1 3:2 0:0 5:1 2:1 42
Osasuna 2:4 2:4 1:2 0:2 0:2 1:1 0:1 3:2 1:0 0:0 1:1 1:0 0:3 2:0 2:0 1:0 39
Deportivo Alavés 0:1 1:3 2:0 0:2 0:1 1:1 1:0 1:1 0:2 4:3 0:1 1:0 1:1 3:0 1:0 3:1 1:0 38
Sevilla 1:1 1:2 1:0 0:2 3:2 1:1 1:2 0:3 1:1 1:1 2:3 1:0 2:2 2:1 1:2 5:1 37
Las Palmas 1:2 0:2 1:2 2:1 0:2 0:0 2:0 2:0 3:0 1:1 0:2 0:1 1:1 2:1 1:1 1:0 0:1 37
Rayo Vallecano 1:1 1:2 1:1 0:7 2:2 2:0 0:1 0:0 1:1 2:1 2:0 1:2 0:2 2:2 0:0 1:1 34
Mallorca 0:1 1:0 2:2 0:0 1:2 0:1 1:1 0:0 0:1 3:2 0:0 1:0 2:1 1:1 1:1 1:0 31
Celta Vigo 0:1 0:1 1:2 0:3 0:1 2:1 2:2 0:2 1:1 1:1 4:1 0:0 0:1 1:1 1:0 1:0 31
Cádiz 0:3 0:1 0:1 2:0 0:0 0:0 0:2 1:4 3:1 1:1 1:0 2:2 0:0 2:2 1:0 1:1 25
Granada 2:4 2:2 0:1 1:1 2:3 1:1 0:1 1:1 2:3 2:0 0:3 1:1 0:2 3:2 2:0 1:1 18
Almería 1:3 0:0 2:2 0:0 1:3 0:0 2:2 1:3 1:2 0:3 0:3 2:2 1:2 0:2 0:0 2:3 3:3 14

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.