Tim | Kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
FK Rudar | |||||||||||
FK Čaja | |||||||||||
OFK Biser 2 | |||||||||||
FK Dobrinja | |||||||||||
ŠF Tango | |||||||||||
ŠF Lion | |||||||||||
FK Unis 2 | |||||||||||
SK Tempo 2 | |||||||||||
ŠF Kickers | |||||||||||
FK Famos | |||||||||||
FK Romanija 2 | |||||||||||
ŠF Sportik |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |