Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
FK Rudar 1 | ||||||||||||||
FK Radnik 1 | ||||||||||||||
FK Unis 1 | ||||||||||||||
ŠF Tango 1 | ||||||||||||||
SK Tempo 1 | ||||||||||||||
FK Romanija | ||||||||||||||
ŠF Sportik | ||||||||||||||
ŠF Kickers |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |