| Tim | Kolo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ŠF Tango 1 | ||||||||||
| SK Tempo 1 | ||||||||||
| FK Atletiko | ||||||||||
| ŠF Kickers 1 | ||||||||||
| FK Rudar 1 | ||||||||||
| OFK Šampion | ||||||||||
| Legenda: | |
|---|---|
| Utakmica nije odigrana | |
|
|
Pobeda na domaćem terenu |
|
|
Nerešeno na domaćem terenu |
|
|
Poraz na domaćem terenu |
|
|
Pobeda u gostima |
|
|
Nerešeno u gostima |
|
|
Poraz u gostima |