| Tim | Kolo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| FA Karioke | |||||||||
| OFK Šampion 3 | |||||||||
| SK Tempo 2 | |||||||||
| ŠF Prokick | |||||||||
| ŠF Kickers 2 | |||||||||
| OFK Biser | |||||||||
| ŠF Selekt | |||||||||
| ŠF Fair Play | |||||||||
| FK Rudar 3 | |||||||||
| OFK Šampion 4 | |||||||||
| Legenda: | |
|---|---|
| Utakmica nije odigrana | |
|
|
Pobeda na domaćem terenu |
|
|
Nerešeno na domaćem terenu |
|
|
Poraz na domaćem terenu |
|
|
Pobeda u gostima |
|
|
Nerešeno u gostima |
|
|
Poraz u gostima |