Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Grude | 20 | 19 | 1 | 0 | 745 | 458 | +287 | 1 X 1 1 1 | 58 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jedinstvo Atlas Relax | 20 | 15 | 2 | 3 | 692 | 465 | +227 | 1 X 1 1 1 | 47 | |||||||||||||||||||
3 | Mira | 20 | 13 | 1 | 6 | 582 | 557 | +25 | 2 1 1 1 2 | 40 | |||||||||||||||||||
4 | Krivaja | 20 | 12 | 0 | 8 | 583 | 550 | +33 | 1 1 2 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | Ilidža | 20 | 9 | 4 | 7 | 522 | 552 | -30 | 2 X 1 X 2 | 31 | |||||||||||||||||||
6 | Neretva | 20 | 9 | 3 | 8 | 541 | 487 | +54 | 2 2 2 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | Katarina | 20 | 8 | 1 | 11 | 614 | 678 | -64 | 1 2 2 2 2 | 25 | |||||||||||||||||||
8 | Goražde Heim Meih | 20 | 5 | 2 | 13 | 518 | 624 | -106 | 2 X 2 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
9 | Izviđač CO | 20 | 5 | 1 | 14 | 534 | 608 | -74 | 2 2 2 X 2 | 16 | |||||||||||||||||||
10 | Bihać | 20 | 4 | 0 | 16 | 455 | 684 | -229 | 2 1 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lokomotiva | 20 | 3 | 1 | 16 | 475 | 598 | -123 | 2 2 1 1 1 | 10 |