XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 04.08.2007 Posušje - Leotar 0:0
2 11.08.2007 Zrinjski - Posušje 1:0
3 18.08.2007 Posušje - Sloboda 4:1
4 25.08.2007 Laktaši - Posušje 1:1
5 01.09.2007 Posušje - Jedinstvo 1:0
6 15.09.2007 Čelik - Posušje 3:0
7 22.09.2007 Posušje - Sarajevo 0:0
8 29.09.2007 Modriča Maxima - Posušje 4:1
9 07.10.2007 Posušje - Velež 1:0
10 20.10.2007 Slavija - Posušje 2:0
11 27.10.2007 Posušje - Travnik 1:0
12 03.11.2007 Široki Brijeg - Posušje 1:2
13 10.11.2007 Posušje - Orašje 3:1
14 14.11.2007 Posušje - Žepče 3:1
15 24.11.2007 Željezničar - Posušje 4:2
16 01.03.2008 Leotar - Posušje 1:0
17 09.03.2008 Posušje - Zrinjski 1:0
18 15.03.2008 Sloboda - Posušje 4:2
19 19.03.2008 Posušje - Laktaši 1:1
20 22.03.2008 Jedinstvo - Posušje 3:2
21 02.04.2008 Posušje - Čelik 3:2
22 05.04.2008 Sarajevo - Posušje 3:1
23 12.04.2008 Posušje - Modriča Maxima 1:3
24 19.04.2008 Velež - Posušje 2:0
25 26.04.2008 Posušje - Slavija 3:0
26 03.05.2008 Travnik - Posušje 2:0
27 10.05.2008 Posušje - Široki Brijeg 1:0
28 17.05.2008 Orašje - Posušje 4:2
29 24.05.2008 Žepče - Posušje 2:3
30 31.05.2008 Posušje - Željezničar 3:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Beleška: Šampion BiH - Kvalifikacije za UEFA Ligu šampiona Modriča Maxima 30 18 1 11 55
2 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za Kup UEFA Široki Brijeg 30 17 3 10 54
3 Plasman u evropska takmičenja Intertoto Kup Čelik 30 16 4 10 52
4 Plasman u evropska takmičenja Osvajač Kupa BiH - Kvalifikacije za Kup UEFA Zrinjski 30 15 4 11 49
5 Sarajevo 30 14 6 10 48
6 Sloboda 30 15 2 13 47
7 Željezničar 30 14 3 13 45
8 Velež 30 14 2 14 44
9 Slavija 30 14 2 14 44
10 Laktaši 30 13 4 13 43
11 Posušje 30 13 4 13 43
12 Orašje 30 13 3 14 42
13 Travnik 30 13 3 14 42
14 Leotar 30 13 2 15 41
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Jedinstvo 30 12 4 14 40
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Žepče 30 2 1 27 7