Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 04.10.2008 Hemofarm Štada - Cibona 86:76
2 07.10.2008 Cibona - Zadar 87:94
3 11.10.2008 Zagreb CO - Cibona 88:89
4 18.10.2008 Cibona - Budućnost m:tel 84:73
5 25.10.2008 FMP - Cibona 85:76
6 01.11.2008 Cibona - Crvena Zvezda 86:63
7 08.11.2008 Union Olimpija - Cibona 67:72
8 16.11.2008 Cibona - Vojvodina Srbijagas 99:75
9 22.11.2008 Split CO - Cibona 69:84
10 29.11.2008 Krka - Cibona 58:74
11 07.12.2008 Cibona - Bosna ASA BHT 91:70
12 14.12.2008 Partizan - Cibona 69:56
13 20.12.2008 Cibona - Helios 85:64
14 23.12.2008 Cibona - Hemofarm Štada 79:75
15 03.01.2009 Zadar - Cibona 86:77
16 11.01.2009 Cibona - Zagreb CO 70:68
17 18.01.2009 Budućnost m:tel - Cibona 82:74
18 21.01.2009 Cibona - FMP 85:78
19 24.01.2009 Crvena Zvezda - Cibona 76:79
20 31.01.2009 Cibona - Union Olimpija 75:69
21 07.02.2009 Vojvodina Srbijagas - Cibona 86:88
22 15.02.2009 Cibona - Split CO 79:73
23 28.02.2009 Cibona - Krka 98:74
24 08.03.2009 Bosna ASA BHT - Cibona 83:86
25 14.03.2009 Cibona - Partizan 66:58
26 21.03.2009 Helios - Cibona 76:73
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Partizan 26 23 3 1966 1771 +195 1 1 1 2 1 49
2 Cibona 26 19 7 2088 1945 +143 1 1 1 1 2 45
3 Hemofarm Štada 26 19 7 2082 1987 +95 1 2 1 1 1 45
4 Crvena Zvezda 26 19 7 2010 1913 +97 1 1 2 1 2 45
5 Zadar 26 17 9 2139 1935 +204 1 2 1 2 1 43
6 Budućnost m:tel 26 15 11 2017 1972 +45 2 1 2 1 1 41
7 Bosna ASA BHT 26 11 15 2025 2062 -37 1 2 2 1 2 37
8 FMP 26 10 16 2071 2094 -23 2 1 2 2 2 36
9 Union Olimpija 26 10 16 1981 1999 -18 2 2 2 1 2 36
10 Split CO 26 10 16 1899 2014 -115 2 1 2 1 2 36
11 Krka 26 9 17 1897 2041 -144 2 2 1 2 1 35
12 Helios 26 8 18 1897 2010 -113 2 1 1 2 1 34
13 Zagreb CO 26 8 18 1983 2100 -117 1 2 1 2 1 34
14 Vojvodina Srbijagas 26 4 22 1967 2179 -212 2 2 2 2 2 30
Ludak.ja je podelio utakmicu
NK Doboj istok
mican5432 je ocenio igrača
SEMAJR je ocenio igrača
s1mpleNAVI01 je ocenio igrača
s1mpleNAVI01 je ocenio igrača
s1mpleNAVI01 je ocenio igrača
s1mpleNAVI01 je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL