Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Partizan Igokea | 26 | 24 | 2 | 2119 | 1855 | +264 | 1 1 1 1 1 | 50 | ||||||||||||||||||||
2 | Zadar | 26 | 18 | 8 | 2080 | 2001 | +79 | 2 2 2 1 2 | 44 | ||||||||||||||||||||
3 | Hemofarm Štada | 26 | 16 | 10 | 2063 | 1986 | +77 | 2 1 1 2 1 | 42 | ||||||||||||||||||||
4 | Crvena Zvezda | 26 | 16 | 10 | 2275 | 2212 | +63 | 2 2 1 1 1 | 42 | ||||||||||||||||||||
5 | Union Olimpija | 26 | 15 | 11 | 2071 | 1961 | +110 | 1 1 2 1 2 | 41 | ||||||||||||||||||||
6 | Budućnost | 26 | 15 | 11 | 2099 | 2014 | +85 | 2 2 1 1 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
7 | FMP | 26 | 15 | 11 | 2147 | 2083 | +64 | 1 1 1 2 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
8 | Cibona | 26 | 15 | 11 | 2117 | 2103 | +14 | 2 1 2 1 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vojvodina Srbijagas | 26 | 12 | 14 | 1971 | 1991 | -20 | 1 2 1 2 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
10 | Split CO | 26 | 11 | 15 | 2018 | 2069 | -51 | 1 2 1 1 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
11 | Zagreb CO | 26 | 7 | 19 | 2043 | 2167 | -124 | 1 2 2 2 2 | 33 | ||||||||||||||||||||
12 | Široki Prima pivo | 26 | 7 | 19 | 1949 | 2080 | -131 | 2 1 2 2 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
13 | Helios | 26 | 6 | 20 | 1986 | 2127 | -141 | 2 1 2 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
14 | Geoplin Slovan | 26 | 5 | 21 | 1907 | 2196 | -289 | 1 2 2 2 2 | 31 |