Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Kozara | 24 | 19 | 2 | 3 | 76 | 24 | +52 | 1 1 1 1 1 | 59 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sloga DIPO | 24 | 17 | 3 | 4 | 75 | 32 | +43 | 2 1 1 1 1 | 54 | |||||||||||||||||||
3 | 13 Skojevki (-3) | 24 | 17 | 4 | 3 | 70 | 22 | +48 | 1 1 1 2 1 | 52 | |||||||||||||||||||
4 | Torpedo | 24 | 14 | 4 | 6 | 50 | 32 | +18 | 1 2 1 1 2 | 46 | |||||||||||||||||||
5 | Kalemi | 24 | 13 | 4 | 7 | 70 | 45 | +25 | 1 1 2 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
6 | Omladinac | 24 | 12 | 4 | 8 | 53 | 46 | +7 | 1 X 2 2 2 | 40 | |||||||||||||||||||
7 | Mladi Krajišnik | 24 | 9 | 2 | 13 | 36 | 44 | -8 | X 1 X 1 2 | 29 | |||||||||||||||||||
8 | Potkozarje (-3) | 24 | 8 | 4 | 12 | 56 | 59 | -3 | 1 2 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
9 | Sloboda | 24 | 8 | 1 | 15 | 36 | 60 | -24 | 2 2 2 1 2 | 25 | |||||||||||||||||||
10 | Župa | 24 | 7 | 3 | 14 | 41 | 57 | -16 | 2 1 1 2 2 | 24 | |||||||||||||||||||
11 | Biseri | 24 | 6 | 4 | 14 | 37 | 57 | -20 | 2 2 2 1 1 | 22 | |||||||||||||||||||
12 | Borac | 24 | 5 | 1 | 18 | 37 | 86 | -49 | 2 2 1 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tamaris (-3) | 24 | 2 | 2 | 20 | 22 | 95 | -73 | 2 2 2 2 2 | 5 |