Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Panteri | 20 | 16 | 3 | 1 | 84 | 22 | +62 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Proleter | 20 | 14 | 3 | 3 | 57 | 30 | +27 | 1 1 1 2 1 | 45 | |||||||||||||||||||
3 | Ljeljenča | 20 | 11 | 3 | 6 | 51 | 29 | +22 | 1 X 2 1 2 | 36 | |||||||||||||||||||
4 | Magnojević 2001 | 20 | 9 | 5 | 6 | 57 | 42 | +15 | X 2 1 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
5 | Građanski | 20 | 8 | 6 | 6 | 46 | 49 | -3 | X X 1 1 1 | 30 | |||||||||||||||||||
6 | Kovačići 08 | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 43 | -8 | 2 1 1 X 2 | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Omladinac | 20 | 6 | 4 | 10 | 41 | 60 | -19 | 2 2 X 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
8 | Polet | 20 | 4 | 7 | 9 | 28 | 43 | -15 | 2 X 2 X 1 | 19 | |||||||||||||||||||
9 | Jedinstvo | 20 | 5 | 3 | 12 | 36 | 55 | -19 | 2 X 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
10 | Koridor 2011 | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 57 | -36 | 2 X 2 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
11 | Sloga 94 | 20 | 4 | 3 | 13 | 40 | 66 | -26 | 2 X 2 1 1 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() |